会員様ご利用料金(税別)
(単位:円)
艇体長(ft) | 艇置料金 | 貸船台料 | 桟橋専有料 | 年間揚降料(往復) | 随時揚降料(往復) |
15以下 | 165,000 | 33,000 | 44,000 | 66,000 | 3,300 |
16 | 198,000 | 44,000 | 55,000 | 88,000 | 4,400 |
17 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
18 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
19 | 242,000 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
20 | 〃 | 〃 | 66,000 | 〃 | 〃 |
21 | 〃 | 〃 | 〃 | 110,000 | 5,500 |
22 | 286,000 | 55,000 | 〃 | 〃 | 〃 |
23 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
24 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
25 | 330,000 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
26 | 〃 | 66,000 | 〃 | 132,000 | 6,600 |
27 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
28 | 385,000 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
29 | 〃 | 〃 | 88,000 | 〃 | 〃 |
30 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
31 | 440,000 | 77,000 | 〃 | 165,000 | 7,700 |
32 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
33 | 〃 | 〃 | 〃 | 176,000 | 8,800 |
34 | 495,000 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
35 | 〃 | - | 〃 | - | - |
36 | 〃 | - | 〃 | - | - |
37 | 550,000 | - | 〃 | - | - |
38 | 〃 | - | 110,000 | - | - |
39 | 〃 | - | 〃 | - | - |
40 | 605,000 | - | 〃 | - | - |
41 | 〃 | - | 〃 | - | - |
42 | 〃 | - | 〃 | - | - |
43 | 660,000 | - | 〃 | - | - |
44 | 〃 | - | 〃 | - | - |
45 | 〃 | - | 〃 | - | - |
46 | 715,000 | - | 〃 | - | - |
47 | 〃 | - | 〃 | - | - |
48 | 〃 | - | 〃 | - | - |
49 | 770,000 | - | 〃 | - | - |
50 | 〃 | - | 132,000 | - | - |
- 初年度別途費用(税別)
- 契約事務手数料 11,000円
- 申込金
- 34ft以下…110,000円
- 35ft以上…220,000円
- 預かり保証金(非課税)
- 34ft以下…100,000円
- 35ft以上…200,000円
- 年間陸電使用料(税別) 1隻…11,000円
- 船台持込み料(税別) 年間…11,000円
- 〜30ftまでの会員艇(ボート)は陸置を基本とさせていただきます
ビジター様ご利用料金(税別)
(単位:円)
桟橋利用料 | 揚降料 | ||
艇体長(ft) | 2時間(9:00~17:00) | 24時間 | 片道 |
15以下 | 5,000 | 5,000 | 3,300 |
16~19 | 〃 | 6,000 | 4,400 |
20~24 | 〃 | 7,000 | 5,500 |
25~29 | 〃 | 8,000 | 6,600 |
30~34 | 〃 | 9,000 | 7,700 |
35~39 | 〃 | 10,000 | - |
40~44 | 〃 | 11,000 | - |
45以上 | 〃 | 12,000 | - |
- 桟橋の長期利用は制限させていただく場合がございます
- シーズン中はお断りさせていただく場合がございます
- 30ft以上の艇の揚降は別途クレーン車などの手配が必要な場合がございます
- 「西浦マリーナ」「伊勢志摩マリーナ」会員様は年間12回まで無料にてご利用頂けます
※ご利用期間、ご利用時期については制限させていただく場合がございます
※12回以降は半額でのご案内になります - 料金は予告なく変更する場合がございます
- 上記されていない事項の料金につきましてはお問い合わせください